《導入をご検討中の方》
- RPAの情報収集をしたい!
- WinActorを検討したい!
- 実際に触りたい!
《導入済の方》
- シナリオを作成するように言われたが、よくわからない!
- 基本機能を押さえておきたい!
※弊社でライセンスをご購入頂く場合と同じサポートを1ヶ月間、体験できます(「RPAツール『WinActorVer.7』シナリオ作成編」と期間が重複する場合は最後に受講したセミナーのサポート期間が優先されます)。
※当セミナーはWinActorのVer.7を使用いたします。
会場:オンライン講座
開催日程 | 受付締切日 | 費用 |
---|---|---|
2022年7月5日(火) 13時30分~16時30分 ※Zoomでのオンライン講座になります | 2022年6月28日(火) | 無料 |
2022年8月4日(木) 13時30分~16時30分 ※Zoomでのオンライン講座になります | 2022年7月28日(木) | 無料 |
2022年9月6日(火) 13時30分~16時30分 ※Zoomでのオンライン講座になります | 2022年8月30日(火) | 無料 |
アジェンダ | 概要 |
---|---|
受付 | 13:00~13:30(セミナー開始30分前から接続可能です。) |
WinActor製品紹介 | RPAの概要及び「WinActor」の特徴や製品説明をさせて頂きます。 |
WinActor機能紹介 | 「WinActor」の基本的な機能に関するご紹介をさせていただきます。 |
WinActor 開発例の実演 | 開発したシナリオの例を実行して、特徴や開発のポイントなどをご説明させて頂きます。 |
RPAの導入方法紹介 | RPA導入時の実際にあったつまづき例、それを踏まえた効果的な導入方法について一例をご紹介します。 |
「RPA入門+WinActorVer.7」のご受講後など、基本操作を習得した方向けに、より実践的なシナリオ作成について学ぶ「WinActorVer.7シナリオ作成編」セミナーを随時開催しています。
受講をご希望の方は総合お問い合わせからお問い合わせください。