セミナーラインナップ
Power Automate for desktop入門セミナー
Power Automate for desktop(PAD)の特徴や基本機能、よく利用するアクションをご紹介するセミナーです。
PADの利用を検討中、操作方法が知りたい、PADが本当に使えるのか、評価したい方にオススメです。
事前にご自身のPCへPADのインストールをお願いいたします。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/power-automate/desktop-flows/install
Power Automate入門セミナー
Power Automateの基本機能をご紹介する無料のハンズオンセミナーです。
Power Automateの利用を検討中、または検証中の管理者の方にオススメです。
Power Apps入門セミナー
Power Appsの特徴や基本機能をご紹介するハンズオンセミナーです。
Power AppsとExcel Onlineの連携を例に、簡単なアプリケーションを作成していただきます。
Power Appsの概要を理解したい方、ローコード開発ツールの導入をご検討中の方にオススメです。
Power BI入門セミナー
Power BI の基本機能をご紹介するハンズオンセミナーです。
Excelに蓄積された大量のデータから必要な情報を収集し可視化、分析する方法をご紹介いたします。
なお、本セミナーではPower BI Desktopを使用いたしますので、事前にPCへのインストールをお願いいたします。
https://powerbi.microsoft.com/ja-jp/downloads/
Microsoft 365 Copilot入門セミナー
Microsoft 365 Copilot を使ってみたいけれど、「何ができるの?」「どう使えばいいの?」という方に向けた入門セミナーです。
生成AIの基本的な仕組みやCopilotの役割・できること、Word・Excel・Outlookでの活用法、効果的な指示(プロンプト)の作り方をご紹介いたします。
社内展開を検討している方にも役立つ「活用時の注意点」「導入時のヒント」もお伝えします。
Copilot Studio 体験セミナー
AIエージェントを、実際に「作って・試して・公開する」体験セミナーです。
Copilot Studioの概要から効果測定、ガバナンス設計まで、一連の流れを実践的に学べます。
DX推進に取り組むマネジメント層、プログラミング未経験の現場リーダーの方にもオススメです。
Copilot Studio 全社展開 運用実践のポイント
〜現場で本当に困ること、その解決策を体系化〜
Copilot Studioを全社展開し、継続的に価値を創出するための運用実践セミナーです。
準備フェーズから、よくある7つの課題、そして自律的に動くAIエージェント運用まで、明日から実践できる方法を詳しく解説します。
運用責任者・実務担当者の方はもちろん、これから本番展開を控える企業の方にも最適な内容です。
Copilot『とりあえず導入』の限界
全社展開を『阻む壁』を、FAQ構造化と現場伴走で突破する実戦ワークショップ
問い合わせ対応の棚卸しから、FAQ構造化、AI適合度の診断、導入ロードマップの作成までを90分で実施します。
Copilotの全社展開に向けた具体的な一歩を踏み出すための場としてご活用ください。
FAQチャットボットをCopilotへ移行すると投資効果は?
― AIエージェント・RPA・ローコード活用でコストはどう変わる? ―
人事・総務・ITヘルプデスクの実装事例をもとに、Copilot・AIエージェント導入の投資対効果(ROI)や効果検証の進め方をご紹介します。セミナー後、ご希望の方には貴社KPIに基づく投資効果検証(個別アセスメント)をご案内します。
Microsoft 365セミナー開催予定
各セミナーページへは横スクロール後「詳細を見る」をクリックして下さい
| 開催日程 | セミナー名 | 受付締切日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年8月20日(木) | Power Automate for desktop入門 セミナー | 2026年8月13日(木) | 詳細を見る |
| 2026年8月20日(木) | Copilot『とりあえず導入』の限界 全社展開を『阻む壁』を、FAQ構造化と現場伴走で突破する実践ワークショップ | 2026年8月14日(金) | 詳細を見る |
| 2026年8月21日(金) | FAQチャットボットをCopilotへ移行すると投資効果は? ― AIエージェント・RPA・ローコード活用でコストはどう変わる? ― | 2026年8月17日(月) | 詳細を見る |
| 2026年8月27日(木) | Power Automate入門 セミナー | 2026年8月20日(木) | 詳細を見る |
| 2026年8月28日(金) | Microsoft 365 Copilot入門セミナー | 2026年8月24日(月) | 詳細を見る |
| 2026年9月 3日(木) | Power BI入門 セミナー | 2026年8月27日(木) | 詳細を見る |
| 2026年9月 4日(金) | Copilot Studio 全社展開 運用実践のポイント 〜現場で本当に困ること、その解決策を体系化〜 | 2026年8月31日(月) | 詳細を見る |
| 2026年9月 8日(火) | Power Apps入門 セミナー | 2026年9月 1日(火) | 詳細を見る |
| 2026年9月16日(水) | Power Automate for desktop入門 セミナー | 2026年9月 9日(水) | 詳細を見る |
| 2026年9月17日(木) | Copilot Studio体験 セミナー | 2026年9月11日(金) | 詳細を見る |
| 2026年9月25日(金) | Microsoft 365 Copilot入門セミナー | 2026年9月16日(水) | 詳細を見る |
| 2026年9月28日(月) | Copilot『とりあえず導入』の限界 全社展開を『阻む壁』を、FAQ構造化と現場伴走で突破する実践ワークショップ | 2026年9月17日(木) | 詳細を見る |
| 2026年9月29日(火) | Power Automate入門 セミナー | 2026年9月17日(木) | 詳細を見る |
| 2026年9月30日(水) | FAQチャットボットをCopilotへ移行すると投資効果は? ― AIエージェント・RPA・ローコード活用でコストはどう変わる? ― | 2026年9月24日(木) | 詳細を見る |
| 2026年10月 5日(月) | Copilot Studio 全社展開 運用実践のポイント 〜現場で本当に困ること、その解決策を体系化〜 | 2026年9月29日(火) | 詳細を見る |
| 2026年10月 7日(水) | Power BI入門 セミナー | 2026年9月30日(水) | 詳細を見る |
| 2026年10月13日(火) | Power Apps入門 セミナー | 2026年10月 5日(月) | 詳細を見る |
| 2026年10月16日(金) | Copilot Studio体験 セミナー | 2026年10月 9日(金) | 詳細を見る |
| 2026年10月20日(火) | Power Automate for desktop入門 セミナー | 2026年10月13日(火) | 詳細を見る |
| 2026年10月22日(木) | Copilot『とりあえず導入』の限界 全社展開を『阻む壁』を、FAQ構造化と現場伴走で突破する実践ワークショップ | 2026年10月16日(金) | 詳細を見る |
| 2026年10月23日(金) | Microsoft 365 Copilot入門セミナー | 2026年10月19日(月) | 詳細を見る |
| 2026年10月28日(水) | Power Automate入門 セミナー | 2026年10月21日(水) | 詳細を見る |
| 2026年10月29日(木) | FAQチャットボットをCopilotへ移行すると投資効果は? ― AIエージェント・RPA・ローコード活用でコストはどう変わる? ― | 2026年10月23日(金) | 詳細を見る |
| 2026年11月 5日(木) | Power BI入門 セミナー | 2026年10月28日(水) | 詳細を見る |
| 2026年11月 6日(金) | Copilot Studio 全社展開 運用実践のポイント 〜現場で本当に困ること、その解決策を体系化〜 | 2026年10月30日(金) | 詳細を見る |
| 2026年11月11日(水) | Power Apps入門 セミナー | 2026年11月 4日(水) | 詳細を見る |
| 2026年11月13日(金) | Copilot Studio体験 セミナー | 2026年11月 9日(月) | 詳細を見る |
| 2026年11月17日(火) | Power Automate for desktop入門 セミナー | 2026年11月10日(火) | 詳細を見る |
| 2026年11月20日(金) | Copilot『とりあえず導入』の限界 全社展開を『阻む壁』を、FAQ構造化と現場伴走で突破する実践ワークショップ | 2026年11月16日(月) | 詳細を見る |
| 2026年11月25日(水) | Power Automate入門 セミナー | 2026年11月17日(火) | 詳細を見る |
| 2026年11月26日(木) | FAQチャットボットをCopilotへ移行すると投資効果は? ― AIエージェント・RPA・ローコード活用でコストはどう変わる? ― | 2026年11月19日(木) | 詳細を見る |
| 2026年11月27日(金) | Microsoft 365 Copilot入門セミナー | 2026年11月20日(金) | 詳細を見る |









